Основные характеристики Бизнес-центр Легион I:
Характеристики Бизнес-центр Легион I
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 6, 8 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | KONE |
| Провайдер | Совинтел |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 283 м/м, 21 000 р, не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | столовая, кафе, банк, турфиммы, нотариус, химчистка, конференц-зал, салон цветов, салон подарков, Столовая |
| Метро | Полянка, Третьяковская 7 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения